冶金回轉(zhuǎn)窯則主要用于冶金行業(yè)鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高冶金礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。
新型的冶金回轉(zhuǎn)窯結(jié)構(gòu)簡單,生產(chǎn)過程控制方便可靠、易損件少、運轉(zhuǎn)率高,出窯產(chǎn)品質(zhì)量高。
1、窯體采用優(yōu)質(zhì)鎮(zhèn)靜碳素鋼或合金鋼板卷制并自動焊接;
2、輪帶、托輪、開式齒輪采用合金鑄鋼;
3、滑動軸承采用大間隙不刮瓦軸承;
4、傳動裝置采用硬齒面減速器,彈性膜片聯(lián)軸器,直流電機拖動;
5、采用液壓擋輪
6、窯頭、窯尾分別采用鱗片疊壓和氣缸壓緊密封;
7、設有慢速驅(qū)動裝置。
回轉(zhuǎn)窯工作原理:物料從窯尾筒體高端喂入窯筒體內(nèi)。由于窯筒體的傾斜和緩慢地回轉(zhuǎn),使物料產(chǎn)生一個既沿著圓周方向翻滾,又沿著軸向從高端向低端移動的復合運動,物料在窯內(nèi)通過分解,燒成等工藝過程,燒成的成品從窯筒體的低端卸出,進入冷卻機。燃燒從窯頭噴入,在窯內(nèi)進行燃燒,發(fā)出的熱量加熱物料,使物料煅燒成為成品,在與物料熱交換過程中形成的熱空氣,由窯進料端進入窯尾系統(tǒng)(預熱器及收塵器),最后由煙囪排入大氣。
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
生產(chǎn)能力 (t/d) |
主電機 | 主減速機 |
重量 (t) |
備注 | ||
型號 | 功率(kw) | 型號 | 速比 | ||||
φ18x26 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 | |
φ1.9/1.6x39 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 | |
φ1.9x36 | 84 | YCT315-4A | 37 | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | 85.9 | |
φ2.2x45 | 98.4 | JZT82-6 | 55 | ZA125 | 93.93 | 104 | |
φ2.5x40 | 160 | Z2--92 | 40 | ZS125-2-Ⅰ | 134.9 | 143 | |
φ2.5x45 | 170 | JTZ82-4 | 45 | ZS125-4-Ⅰ | 69.71 | 148 | |
φ2.5x50 | 180 | ZT3-72-4 | 30 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | 173 | |
φ2.5x60 | 168 | YCT355-4B | 75 | ZS165-7-Ⅱ | 99.96 | 222 | 鋁礬土煅燒窯 |
φ3x48 | 360-480 | YCT355-4B | 75 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | 170.6 | |
φ3.1/2.5x78 | 216-240 | Z4—225-31 | 75 | ZS165-2-Ⅱ | 57.17 | 268 | |
φ3x48 | 700 | ZSN4-280-21B | 110 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 244 | 窯外分解 |
φ3x100.94 | 450 | ZSN4-280-21B | 90 | NZS995-90-Ⅵ-L | 90 | 526 | 多筒冷卻 |
φ3.2x50 | 1000 | ZSN4-280-21B | 160 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 252.4 | 窯外分解 |
φ3.2x52 | 600 | ZSN4-280-21B | 125 | ZSY1110-71BL | 71.54 | 275 | 預熱器窯 |
φ3.3x52 | 1000 | ZSN4-280-11B | 125 | NZS995-40-Ⅵ-BR | 40 | 283 | 窯外分解 |
φ3.5x52.5 | 1400 | Z2-112 | 180 | ZS177 | 79.22 | 360 | 窯外分解 |
φ3.5x54 | 1500 | ZSN4-3156-092 | 220 | ZSY500-40-Ⅴ | 40 | 368 | 窯外分解 |
φ3.6x70 | 490 | ZSN4-280-11B | 125 | ZS177-5-Ⅱ | 79.2 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
φ3.95x56 | 2000 | Z4-280-32BTH | 250 | ZSY560-40-Ⅰ | 40 | 417 | 窯外分解 |
Φ4x28 | 90 | ZSN4-280-21B | 160 | ZSY500-71-Ⅳ | 71 | 300 | |
φ4x60m | 2500 | ZSN4-355-09Z | 315 | ZSY630-35.5-Ⅰ | 34.6 | 523 | 窯外分解 |
φ4.2x60m | 2800 | ZSN4-355-12 | 420 | ZSY710-35.5-Ⅰ | 35.5 | --- | 窯外分解 |
φ4.3x60m | 3000 | ZSN4-355-12 | 375 | ZSY710-40 | 40 | 553 | 窯外分解 |
φ4.8x75m | 5000 | ZSN4-400-92 | 630 | JH710-40 | 42 | 841 | 窯外分解 |
注:表格參數(shù)僅供選型參考 |
河南省開元機械設備有限公司 地址:河南省鞏義市白河