PE、PEX系列顎式破碎機是復雜擺動式破碎設備,適用于冶金、礦山、建筑、交通、水泥等部門,作為粗碎、中碎抗壓強度在300Mpa以下的各種礦石或巖石之用。具有結構簡單合理、產量高、破碎比大、齒板壽命長、成品粒度均勻、動力消耗低、維修保養(yǎng)方便等優(yōu)點。
具有破碎比大、產品粒度均勻、結構簡單、工作可靠、維修簡便、運營費用經濟等特點。廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業(yè)等眾多行業(yè),破碎抗壓強度不超過320兆帕的各種物料。
電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與此同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎間夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續(xù)轉動而破碎機動顎作周期性地壓碎和排泄物料,實現(xiàn)批量生產。
型號 | 最大進料粒度mm | 排料口調整范圍mm | 處理能力(m3/h) | 電機功率(kW) | 重量 (t) |
PE-150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.6 |
PE-200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 7.5 | 1 |
PE-200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 11 | 1.3 |
PE-250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 |
PE-400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7 |
PE-500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 12 |
PE-600×900 | 500 | 75-200 | 60-200 | 110 | 29 |
PE-750×1060 | 500 | 80-140 | 115-330 | 110 | 29 |
PE-800×1060 | 630 | 200-260 | 290-336 | 110 | 31.5 |
PE-900×1060 | 660 | 230-290 | 160-400 | 110 | 33 |
PE-900×1200 | 685 | 95-165 | 220-450 | 110 | 52 |
PE-1000×1200 | 750 | 195-265 | 315-500 | 110 | 55 |
PE-1200×1500 | 850 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100.9 |
PEX-100×600 | 1020 | 10-25 | 2-5 | 5.5 | 1.2 |
PEX-150×750 | 90 | 25-48 | 8-25 | 15 | 3.8 |
PEX-250×750 | 120 | 25-60 | 13-35 | 30 | 5.5 |
PEX-250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 37 | 7 |
PEX-250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 45 | 8.35 |
PEX-300×1300 | 250 | 25-90 | 16-105 | 75 | 11 |
河南省開元機械設備有限公司 地址:河南省鞏義市白河